Месечен баланс на управление "Емисионно" към 30.12.2025 г., Месечен баланс на управление "Банково" към 30.12.2025 г.
- Вид акт
- БНБ – решения
- Издател
- Българска народна банка
- Брой
- Държавен вестник бр. 3/2026
- Дата на броя
28. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“ към 30.12.2025 г.
| Активи | Хил. лв. |
| Парични средства и предоставени депозити в чужда валута | 44 348 710 |
| Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато | 10 021 086 |
| Инвестиции в ценни книжа | 24 049 651 |
| Всичко активи | 78 419 447 |
| Пасиви | |
| Банкноти и монети в обращение | 19 767 926 |
| Задължения към банки | 25 679 611 |
| Задължения към правителството и бюджетни организации | 14 375 063 |
| Задължения към други депозанти | 1 578 765 |
| Депозит на управление „Банково“ | 17 018 082 |
| Всичко пасиви | 78 419 447 |
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Р. Миленков Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“ към 30.12.2025 г.
| Активи | Хил. лв. |
| Злато и други благородни метали | 108 548 |
| Вземания от правителството на Република България | 0 |
| Капиталови инвестиции и квота в МВФ | 1 937 463 |
| Дълготрайни материални и нематериални активи | 223 054 |
| Други активи | 35 032 |
| Депозит в управление „Емисионно“ | 17 018 082 |
| Всичко активи | 19 322 179 |
| Пасиви | |
| Кредити от МВФ | 0 |
| Задължения към международни финансови институции | 5 187 254 |
| Други пасиви | 667 775 |
| Всичко задължения | 5 855 029 |
| Основен капитал | 20 000 |
| Резерви | 12 198 071 |
| Неразпределена печалба | 1 249 079 |
| Всичко собствен капитал | 13 467 150 |
| Всичко пасиви | 19 322 179 |
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
П. Чобанов Т. Цветкова