Заповед № РД-05-883 от 19 декември 2025 г.
- Вид акт
- Заповеди
- Издател
- Национален статистически институт
- Брой
- Държавен вестник бр. 4/2026
- Дата на броя
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-05-883 от 19 декември 2025 г.
На основание чл. 7, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 9, т. 9 и чл. 10 от Закона за статистиката:
І. Утвърждавам Номенклатурата на енергийните продукти, за краткост наричана „ПРОДЕНЕРДЖИ – 2025“, а за международно използване – „PRODENERGY – 2025“.
НОМЕНКЛАТУРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ – ПРОДЕНЕРДЖИ – 2025
| Проденерджи – 2025 | Наименование на позицията | Измерителна единица | Допълнителна измерителна единица |
| 02.20 | Дърводобив | ||
| 02.20.04 | Дърва за горене от иглолистни дървесни видове | ||
| 02.20.04.00 | Дърва за горене от иглолистни дървесни видове | м³⁽¹⁾ | |
| 02.20.05 | Дърва за горене от широколистни дървесни видове | ||
| 02.20.05.00 | Дърва за горене от широколистни дървесни видове | м³⁽¹⁾ | |
| 05.10 | Добив на антрацитни и битуминозни (черни) въглища | ||
| 05.10.01 | Антрацитни въглища | ||
| 05.10.01.00 | Антрацитни въглища, пречистени | т | |
| 05.10.02 | Битуминозни (черни) въглища, включително коксуващи | ||
| 05.10.02.10 | Коксуващи се въглища | т | |
| 05.10.02.20 | Черни въглища, пречистени | т | |
| 05.20 | Добив на кафяви и лигнитни въглища | ||
| 05.20.00 | Кафяви и лигнитни въглища | ||
| 05.20.00.10 | Кафяви въглища, пречистени | т | |
| 05.20.00.20 | Лигнитни въглища, пречистени | т | |
| 06.10 | Добив на нефт | ||
| 06.10.10 | Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали | ||
| 06.10.10.10 | Суров нефт | т | |
| 06.10.10.20 | Попътен газ | м³ | т |
| 06.10.20 | Битуминозни шисти и битуминозен пясък | ||
| 06.10.20.00 | Битуминозни шисти и битуминозен пясък | т | |
| 06.20 | Добив на природен газ | ||
| 06.20.00 | Природен газ във втечнено или газообразно състояние; кондензати от природен газ | ||
| 06.20.00.00 | Природен газ във втечнено или газообразно състояние; кондензати от природен газ | м³ | ТДж |
| 06.20.00.10 | Природен газ във втечнено състояние | м³ | ТДж |
| 06.20.00.20 | Природен газ в газообразно състояние | м³ | ТДж |
| 06.20.00.30 | Кондензати от природен газ | т | |
| 08.92 | Добив на торф | ||
| 08.92.00 | Торф | ||
| 08.92.00.10 | Торф за енергийни цели | т | |
| 16.26 | Твърди горива от растителна биомаса | ||
| 16.26.10 | Твърди горива от растителна биомаса – пелети и брикети, от пресовани и агломерирани дървени и растителни отпадъци и остатъци | ||
| 16.26.10.10 | Екобрикети или пелети от дървесина | т | |
| 16.26.10.20 | Екобрикети или пелети, от пресовани и агломерирани растителни отпадъци и остатъци | т | |
| 19.10 | Кокс и продукти на коксуването | ||
| 19.10.11 | Кокс и полукокс от въглища | ||
| 19.10.11.10 | Кокс от коксови пещи (получен при коксуване на битуминозни въглища при висока температура) | т | |
| 19.10.11.20 | Газов кокс (вторичен продукт от газови инсталации при получаване на газ) | т | |
| 19.10.11.30 | Кокс и полукокс от кафяви/лигнитни въглища (получен чрез дестилация при ниска температура) | т | |
| 19.10.12 | Кокс и полукокс от торф; ретортен въглен | ||
| 19.10.12.00 | Кокс и полукокс от торф; ретортен въглен | ||
| 19.10.20 | Катран от въглища или от торф; други минерални катрани | ||
| 19.10.20.00 | Катран от въглища или от торф (смес от ароматни и мастни съставки, получени от дестилацията на въглища или торф) | т | |
| 19.20 | Рафинирани нефтопродукти и продукти от изкопаеми горива | ||
| 19.20.11 | Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива от антрацитни и битуминозни (черни) въглища | ||
| 19.20.11.00 | Брикети от антрацитни и битуминозни (черни) въглища | т | |
| 19.20.12 | Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива от кафяви и лигнитни въглища | ||
| 19.20.12.00 | Брикети от лигнитни въглища, включително изсушени лигнитни въглища | т | |
| 19.20.12.10 | Брикети от лигнитни въглища | т | |
| 19.20.12.20 | Лигнитни въглища, изсушени | т | |
| 19.20.13 | Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива от торф | ||
| 19.20.13.00 | Брикети или пелети от торф | т | |
| 19.20.21 | Бензин за двигатели и авиационен бензин | ||
| 19.20.21.10 | Бензин за двигатели (смес от леки въглеводороди, дестилация между 35° и 215 °С, за двигатели с искрово запалване) | т | |
| 19.20.21.20 | Авиационен бензин (нефтен дестилат, дестилация между 30° и 180°С, за авиационни бутални двигатели) | т | |
| 19.20.22 | Минерален терпентин | ||
| 19.20.22.00 | Минерален терпентин | т | |
| 19.20.23 | Гориво за реактивни двигатели от бензинов и керосинов тип | ||
| 19.20.23.10 | Гориво за реактивни двигатели от бензинов тип (или JP4) (нефтен дестилат, дестилация между 100° и 250°С, смес от бензин и керосин за турбодвигатели) | т | |
| 19.20.23.20 | Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (авиационен керосин), дестилация между 150° и 300 °С | т | |
| 19.20.24 | Леки дестилати от нефт или битуминозни минерали, включително нафта | ||
| 19.20.24.10 | Лек нефтен дестилат (нафта), суровина за преработка в нефтените рафинерии | т | |
| 19.20.24.20 | Лек нефтен дестилат (нафта) за химическа преработка | т | |
| 19.20.24.30 | Промишлен алкохол (SBP) и други специални бензини (чийто интервал на дестилация се намира между бензиновата и керосиновата фракция) | т | |
| 19.20.25 | Газьоли | ||
| 19.20.25.10 | Газьол/дизелово гориво (тежки полуобработени дестилати, суровина за преработка в нефтените рафинерии) | т | |
| 19.20.25.21 | Транспортно дизелово гориво за пътни превозни средства (вкл. за селскостопански и строителни машини, стационарни двигатели и други), дестилация между 180° и 380 °С | т | |
| 19.20.25.22 | Друго транспортно дизелово гориво за корабни двигатели и двигатели, използвани в железопътния транспорт, дестилация между 180° и 380°С | т | |
| 19.20.25.30 | Газьол за отопление и други газьоли (включително и за химическа преработка), дестилация между 180° и 380°С | т | |
| 19.20.26 | Средни нефтени масла; други средни нефтени дестилати | ||
| 19.20.26.10 | Средни нефтени дестилати, междинни продукти на нефтените рафинерии (суровина за преработка в нефтените рафинерии) | т | |
| 19.20.26.20 | Средни нефтени дестилати за химическа преработка | т | |
| 19.20.26.30 | Друг керосин (с изключение на този за реактивни двигатели) | т | |
| 19.20.27 | Мазути (котелни горива) | ||
| 19.20.27.10 | Мазут (котелно гориво), междинен продукт на нефтените рафинерии (суровина за преработка в нефтените рафинерии) | т | |
| 19.20.27.20 | Мазут (котелно гориво) със съдържание на сяра, по-малко от 0,5 % | т | |
| 19.20.27.30 | Мазут (котелно гориво) със съдържание на сяра, по-голямо или равно на 0,5 % | т | |
| 19.20.27.40 | Мазут (котелно гориво) за неенергийна употреба (мазут за химическа преработка) | т | |
| 19.20.28 | Смазочни масла и други масла | ||
| 19.20.28.10 | Масла, междинни продукти на нефтените рафинерии (суровина за преработка в нефтените рафинерии) | т | |
| 19.20.28.20 | Смазочни масла за химична преработка | т | |
| 19.20.28.30 | Моторни, компресорни и турбинни масла | т | |
| 19.20.28.40 | Хидравлични масла | т | |
| 19.20.28.50 | Бели масла, течен парафин | т | |
| 19.20.28.60 | Масла за зъбни предавки | т | |
| 19.20.28.70 | Масла за обработка на метали, формовъчни масла и антикорозионни масла | т | |
| 19.20.28.80 | Електроизолационни масла | т | |
| 19.20.28.90 | Други смазочни и други масла (включително за смесване) | т | |
| 19.20.28.91 | Масла за смесване | т | |
| 19.20.28.92 | Други масла (съдържащи биодизел), различни от газьол и от тежки горива (fuel oils) | т | |
| 19.20.28.99 | Други смазочни и други масла | т | |
| 19.20.31 | Пропан и бутан, втечнени | ||
| 19.20.31.10 | Втечнени нефтени газове (втечнени пропан-бутанови смеси за производство на енергия или за отопление) | т | |
| 19.20.31.20 | Втечнен нефтен газ, междинен продукт на нефтените рафинерии (суровина за преработка в нефтените рафинерии) | т | |
| 19.20.31.30 | Втечнен нефтен газ за неенергийна употреба (за химическа преработка) | т | |
| 19.20.32 | Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен | ||
| 19.20.32.00 | Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен, втечнени | ТДж | т |
| 19.20.33 | Други нефтени газове и други газообразни въглеводороди, без природен газ | ||
| 19.20.33.10 | Други невтечнени нефтени газове и други газообразни въглеводороди, получени от нефтените рафинерии (без природен газ) | ТДж | т |
| 19.20.33.20 | Други нефтени газове и други газообразни въглеводороди, получени от нефтените рафинерии | ТДж | т |
| 19.20.41 | Вазелин; парафин; нефтен восък и други минерални восъци | ||
| 19.20.41.10 | Парафин, съдържащ тегловно по-малко от 0,75 % масло | т | |
| 19.20.42 | Нефтен кокс; нефтен битум и други остатъци от нефтени продукти | ||
| 19.20.42.10 | Нефтен кокс (черен твърд продукт, съдържащ от 90 до 95 % въглерод, получен главно при крекиране и карбонизиране на суровини с нефтен произход – остатъци и други) | т | |
| 19.20.42.20 | Нефтен битум (черен или тъмнокафяв високовискозен или почти твърд термопластичен материал с водонепропускливи и адхезивни свойства) | т | |
| 19.20.42.30 | Гудрон | т | |
| 19.20.42.90 | Други остатъци от нефтени продукти | т | |
| 20.11 | Промишлени газове | ||
| 20.11.11 | Водород, азот, кислород; аргон и други инертни газове | ||
| 20.11.11.50 | Водород | т | |
| 20.14 | Производство на други основни органични химични вещества | ||
| 20.14.11 | Ациклени въглеводороди | ||
| 20.14.11.70 | Етан, с минимална степен на чистота 95 обемни процента | т | |
| 20.14.22 | Моноалкохоли | ||
| 20.14.22.80 | Метанол (метилов алкохол) | т | |
| 20.14.72 | Дървени въглища | ||
| 20.14.72.30 | Дървени въглища (включително въглищата от черупки или костилки), дори агломерирани | т | |
| 20.14.72.31 | Дървени въглища, добити в гората по традиционни методи | т | |
| 20.14.72.32 | Дървени въглища, получени чрез суха дестилация на дърва | т | |
| 20.51 | Течни биогорива | ||
| 20.51.10 | Течни биогорива | ||
| 20.51.10.10 | Биометанол | т | |
| 20.51.10.20 | Третичен-бутил етил етер (етил-третичен-бутил-етер, ЕТБЕ) – биобензин и биокеросин за реактивни двигатели | т | |
| 20.51.10.30 | Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание | т | |
| 20.51.10.40 | Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно | т | |
| 20.51.10.50 | Моноалкилови естери на мастни киселини, съдържащи тегловно 96,5 % или повече естери (FAMAE) | т | |
| 20.51.10.60 | Други течни биогорива, различни от биобензина или биодизеловите горива | т | |
| 35.11 | Електрическа енергия от невъзобновяеми източници | ||
| 35.11.00 | Електрическа енергия от невъзобновяеми източници | ||
| 35.11.00.10 | Електрическа енергия от термични централи, използващи изкопаеми горива и/или невъзобновяеми отпадъци, произвеждащи и топлинна енергия | МВтч | |
| 35.11.00.20 | Електрическа енергия от термични централи, използващи изкопаеми горива и/или невъзобновяеми отпадъци, непроизвеждащи топлинна енергия | МВтч | |
| 35.11.00.30 | Електрическа енергия от ядрени централи | МВтч | |
| 35.11.00.40 | Електрическа енергия от централи, използващи други източници (например водород, топлина от химични процеси) | МВтч | |
| 35.12 | Електрическа енергия от възобновяеми източници | ||
| 35.12.00 | Електрическа енергия от възобновяеми източници | ||
| 35.12.00.10 | Електрическа енергия от термични централи, използващи биомаса, биогазове и/или възобновяеми отпадъци, произвеждащи и топлинна енергия | МВтч | |
| 35.12.00.20 | Електрическа енергия от термични централи, използващи биомаса, биогазове и/или възобновяеми отпадъци, непроизвеждащи топлинна енергия | МВтч | |
| 35.12.00.30 | Електрическа енергия от централи, използващи геотермална енергия | МВтч | |
| 35.12.00.40 | Електрическа енергия от водни централи | МВтч | |
| 35.12.00.50 | Електрическа енергия от централи, използващи енергията на вятъра | МВтч | |
| 35.12.00.60 | Електрическа енергия от централи, използващи слънчевата енергия | МВтч | |
| 35.21 | Газообразни горива за доставка на енергия | ||
| 35.21.01 | Газообразни горива от невъзобновяеми източници за доставка на енергия | ||
| 35.21.01.10 | Коксов газ | м³ | ТДж |
| 35.21.01.20 | Доменен газ | м³ | ТДж |
| 35.21.01.30 | Заводски газ, получен при карбонизиране, крекинг и реформинг (на нефт), газифициране или просто смесване на газ и/или въздух в газови заводи | м³ | ТДж |
| 35.21.01.40 | Други горими газове, обхванати от преработващата и химическата промишленост, неупоменати самостоятелно | м³ | ТДж |
| 35.21.01.50 | Водород – газообразно гориво от невъзобновяеми източници | т | ТДж |
| 35.21.02 | Газообразни горива от възобновяеми източници за доставка на енергия | ||
| 35.21.02.10 | Биогаз | м³ | ТДж |
| 35.21.02.11 | Сметищен биогаз (образуван при разлагане на сметищни отпадъци) | м³ | ТДж |
| 35.21.02.12 | Биогаз от канализационни утайки (образуван при анаеробна ферментация на канализационни утайки) | м³ | ТДж |
| 35.21.02.13 | Други видове биогаз (образуван при анаеробна ферментация на животински торове и на отпадъци от кланици, пивоварни фабрики и други селскостопански и хранителни промишлености) | м³ | ТДж |
| 35.21.02.20 | Водород – газообразно гориво от възобновяеми източници | т | ТДж |
| 35.21.03 | Усвоявани газове за доставка на енергия | ||
| 35.21.03.00 | Усвоявани газове за доставка на енергия | ТДж | |
| 35.30 | Услуги по доставки на топлинна енергия и енергия за охлаждане | ||
| 35.30.11 | Пара и топла вода | ||
| 35.30.11.10 | Топлинна енергия от топлоцентрали, непроизвеждащи електрическа енергия (използващи изкопаеми горива, биомаса или отпадъци) | МВтч | ТДж |
| 35.30.11.20 | Топлинна енергия от централи (използващи геотермална енергия) | МВтч | ТДж |
| 35.30.11.30 | Топлинна енергия от топлоцентрали (произвеждащи и електрическа енергия) | МВтч | ТДж |
| 35.30.11.40 | Топлинна енергия от атомни централи | МВтч | ТДж |
| 35.30.11.90 | Топлинна енергия, получена при химични процеси, от термопомпи или от слънчеви колектори | МВтч | ТДж |
| 38.11 | Неопасни отпадъци; услуги по събиране на неопасни отпадъци | ||
| 38.11.31 | Неопасни нерециклируеми битови отпадъци | ||
| 38.11.31.00 | Битови отпадъци | т | ТДж |
| 38.11.31.10 | Битови отпадъци – биологични | т | ТДж |
| 38.11.31.20 | Битови отпадъци – небиологични | т | ТДж |
| 38.11.39 | Други неопасни нерециклируеми отпадъци | ||
| 38.11.39.00 | Промишлени отпадъци (невъзобновяеми) | т | ТДж |
| 38.11.59 | Други неопасни рециклируеми отпадъци, некласифицирани другаде | ||
| 38.11.59.20 | Дървени отпадъци, с изключение на брикети и пелети от дървесина | т | ТДж |
| 38.11.59.30 | Други растителни отпадъци, с изключение на брикети и пелети от растителни отпадъци и остатъци | т | ТДж |
| 38.22 | Услуги по изгаряне на отпадъци с получаване на енергия и пелети от битови отпадъци за изгаряне с оползотворяване на енергията | ||
| 38.22.20 | Пелети от битови отпадъци за изгаряне с получаване на енергия | ||
| 38.22.20.00 | Пелети от битови отпадъци за изгаряне с получаване на енергия | т | ТДж |
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
- ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
⁽¹⁾ Пространствен кубичен метър.
II. Утвърдената номенклатура по т. І се прилага от 1 януари 2025 г.
III. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-05-915 от 1.12.2015 г. на председателя на НСИ (ДВ, бр. 97 от 2015 г.).
Председател: Ат. Атанасов