ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 ОТ 26 МАЙ 2026 Г.
за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г.
(обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2020 г., бр. 49, 51 и 104 от 2022 г. и бр. 28 и 85 от 2025 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса в евро/км, както следва:
| Клас емисии CO2 | Вид пътно превозно средство | Екологична категория | АМ | I КЛАС | II КЛАС | ||||||||||||
| Инфр. | Въздух | Шум | CO2 | ОБЩО | Инфр. | Въздух | Шум | CO2 | ОБЩО | Инфр. | Въздух | Шум | CO2 | ОБЩО | |||
| Клас 1 | Товарен автомобил 3,5 т – 12 т | EBPO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| EBPO V | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EBPO III, IV | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EBPO 0, I, II | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | ||
| Товарен автомобил > 12 т (2 – 3 оси) | EBPO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| EBPO V | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,16 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | ||
| EBPO III, IV | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,22 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,18 | ||
| EBPO 0, I, II | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,23 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,19 | ||
| Товарен автомобил > 12 т (4 и повече оси) | EBPO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,18 | |
| EBPO V | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,24 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,22 | ||
| EBPO III, IV | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,28 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | ||
| EBPO 0, I, II | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,34 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,31 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | ||
| Автобус > 3,5 т до 12 т | EBPO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| EBPO V | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | ||
| EBPO III, IV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EBPO 0, I, II | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| Автобус > 12 т | EBPO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| EBPO V | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | ||
| EBPO III, IV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | ||
| EBPO 0, I, II | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | ||
| Клас 2 | Товарен автомобил 3,5 т – 12 т | EBPO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Товарен автомобил > 12 т (2 – 3 оси) | EBPO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| Товарен автомобил > 12 т (4 и повече оси) | EBPO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,17 | |
| Автобус > 3,5 т до 12 т | EBPO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| Автобус > 12 т | EBPO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| Клас 3 | Товарен автомобил 3,5 т – 12 т | EBPO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Товарен автомобил > 12 т (2 – 3 оси) | EBPO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| Товарен автомобил > 12 т (4 и повече оси) | EBPO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,17 | |
| Автобус > 3,5 т до 12 т | EBPO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| Автобус > 12 т | EBPO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| Клас 4 | Товарен автомобил 3,5 т – 12 т | EBPO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| Товарен автомобил > 12 т (2 – 3 оси) | EBPO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | |
| Товарен автомобил > 12 т (4 и повече оси) | EBPO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | |
| Автобус > 3,5 т до 12 т | EBPO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | |
| Автобус > 12 т | EBPO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | |
| Клас 5 | Товарен автомобил 3,5 т – 12 т | ZEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Товарен автомобил > 12 т (2 – 3 оси) | ZEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | |
| Товарен автомобил > 12 т (4 и повече оси) | ZEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | |
| Автобус > 3,5 т до 12 т | ZEV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| Автобус > 12 т | ZEV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Намалените ставки за таксите за инфраструктура или за таксите за ползване или освобождаването от задължението за плащане на такива такси за превозните средства с нулеви емисии от всяка група превозни средства се прилагат до 30 юни 2031 г.“
Допълнителна разпоредба
§ 2. Постановлението въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2025/2459 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2025 г. за изменение на Директива 1999/62/ЕО по отношение на удължаването на периода, през който тежкотоварните превозни средства с нулеви емисии могат да се ползват от значително намалени ставки за таксите за инфраструктура или таксите за ползване или от освобождавания от плащането им (OB, L 2025/2459 от 4 декември 2025 г.).
Заключителни разпоредби
§ 3. Считано от 1 юли 2031 г., намаленията по чл. 25, ал. 2 се ограничават до 75 на сто спрямо таксата по ал. 1, приложима за емисиите на СО2 клас 1.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2026 г.
Министър-председател: Румен Радев
Главен секретар на Министерския съвет: Мария Томова