за изработен проект за ПУП - ПП за определяне трасе на "Отвеждащ канализационен колектор към Индустриален парк "Рила", землището на с. Баланово, община Дупница
- Вид акт
- Други (неофициални)
- Издател
- Община Дупница
- Брой
- Държавен вестник бр. 63/2026
- Дата на броя
8. – Община Дупница на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за определяне трасе на „Отвеждащ канализационен колектор към Индустриален парк „Рила“, община Дупница“, преминаващо през поземлени имоти в землището на с. Баланово, община Дупница, ЕКАТТЕ 02350. Общата проектна дължина е 787,1 м, като дължината на трасето, преминаващо в кв. 5 по ПУП – ПРЗ за Индустриален парк „Рила“, е 157,3 м, а извън урбанизираната територия – 629,8 м, и площ на ограничение на ползване – 4776 кв. м. Трасето преминава през следните поземлени имоти:
Регистър на засегнатите имоти от трасето на oтвеждащ канализационен колектор
EKATTE 02350 – с. Баланово, община Дупница
| Имот № | Вид територия | НТП | Кат. | Местност | Площ на имота в дка | Площ за отчуждаване в дка | Дължина на трасето през имота, м | Вид собственост | Име на собственик – име, презиме и фамилия/име юрид. лице |
| 38.83 | територия на транспорта | за местен път | 27,938 | 0,496 | 84,100 | общинска публична | Община Дупница | ||
| 33.59 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | 2,291 | 0,024 | 3,900 | общинска публична | Община Дупница | ||
| 33.960 | територия, заета от води и водни течения | водно течение, река | 47,611 | 0,164 | 7,400 | държавна публична | държавата, МОСВ | ||
| 35.99 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | 2,361 | 0,027 | 4,500 | общинска публична | Община Дупница | ||
| 33.100 | територия, заета от води и водни обекти | за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение | 0,657 | 0,006 | 1,000 | общинска публична | Община Дупница | ||
| 35.101 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | 1,403 | 0,938 | 163,800 | общинска публична | Община Дупница | ||
| 33.109 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | 2,751 | 0,012 | 2,000 | общинска публична | Община Дупница | ||
| 33.2 | земеделска територия | ливада | IV | Полето | 4,302 | 0,538 | 89,600 | частна | Иван Симеонов Шилегарски |
| 34.15 | земеделска територия | ливада | IV | Полето | 4,001 | 0,162 | 27,000 | частна | н-ци на Илия Котев Грозденин |
| 34.20 | земеделска територия | ливада | IV | Полето | 2,800 | 0,001 | 0,000 | частна | н-ци на Пане Илиев Стоев |
| 34.21 | земеделска територия | ливада | IV | Герено | 1,998 | 0,885 | 147,700 | частна | н-ци на Станке Стоилов Агонцев |
| 34.35 | земеделска територия | ливада | IV | Полето | 1,202 | 0,357 | 59,500 | частна | н-ци на Андон Георгиев Шилегарски |
| 35.4 | земеделска територия | нива | III | Бинека | 0,333 | 0,006 | 0,000 | общинска частна | Община Дупница |
| 35.5 | земеделска територия | нива | III | Тъпано | 4,000 | 0,003 | 0,000 | частна | н-ци на Тодор Георгиев Славев |
| 35.6 | земеделска територия | нива | III | Тъпано | 7,000 | 0,013 | 0,000 | частна | Владимир Димитров Блатски |
| 5.2 | земеделска територия | друг вид земеделска земя | VII | Турсиница | 53,095 | 0,327 | 5,500 | общинска частна | Община Дупница |
| 6.57 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | 2,912 | 0,025 | 4,300 | общинска публична | Община Дупница | ||
| 6.2 | земеделска територия | ливада | VII | Бинека | 3,460 | 0,682 | 11,400 | общинска частна | Община Дупница |
| 5.54 | територия на транспорта | за друг поземлен имот за движение и транспорт | 33,992 | 0,109 | 18,100 | държавна публична | държавата | ||
| 36.1 | земеделска територия | нива | VII | Тъпано | 1,483 | 0,001 | 0,000 | частна | н-ци на Тодор Димитров Пепелджийски |
| Общо | 205,590 | 4,776 | 629,800 | ||||||
Проектът и придружаващата го документация се намират в стая № 7, ет. 1 в сградата на Община Дупница. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.