за допуснат и изработен проект за ПУП - ПП за поливна система за капково напояване на овощна градина - сливи, лешници, орехи, с възложител "Изворово Агро" ЕООД, с. Изворово, община Антоново
- Вид акт
- Други (неофициални)
- Издател
- Община Антоново
- Брой
- Държавен вестник бр. 64/2026
- Дата на броя
54. – Община гр. Антоново, област Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица по чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 305 по протокол № 39 от заседание на Общинския съвет – Антоново, е допуснат и изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект: „Поливна система за капково напояване на овощна градина – сливи, лешници, орехи“, в с. Изворово, община Антоново, с възложител „Изворово Агро“ ЕООД. Общата площ на проектното трасе е приблизително 4939,07 м и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):
| № по ред | № на имота | Вид територия | Начин на трайно ползване | Вид собственост |
| 1. | 32473.501.387 | урбанизирана | за ниско застрояване | частна |
| 2. | 32473.501.559 | урбанизирана | за ниско застрояване | частна |
| 3. | 32473.501.30 | урбанизирана | за ниско застрояване | общинска частна |
| 4. | 32473.501.47 | урбанизирана | за първостепенна улица | общинска публична |
| 5. | 32473.46.28 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | общинска публична |
| 6. | 32473.46.27 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | общинска публична |
| 7. | 32473.47.19 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | общинска публична |
| 8. | 32473.50.26 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | общинска публична |
| 9. | 32473.46.22 | земеделска територия | нива | частна |
| 10. | 32473.46.23 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 11. | 32473.46.6 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 12. | 32473.47.17 | земеделска територия | нива | частна |
| 13. | 32473.50.2 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 14. | 32473.50.3 | земеделска територия | нива | частна |
| 15. | 32473.45.30 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 16. | 32473.45.27 | земеделска територия | нива | държавна частна |
| 17. | 32473.45.22 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 18. | 32473.45.21 | земеделска територия | нива | частна |
| 17. | 32473.45.20 | земеделска територия | нива | частна |
| 19. | 32473.45.19 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 20. | 32473.45.18 | земеделска територия | нива | частна |
| 21. | 32473.45.17 | земеделска територия | нива | частна |
| 22. | 32473.48.21 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 23. | 32473.48.20 | земеделска територия | нива | частна |
| 24. | 32473.48.19 | земеделска територия | нива | частна |
| 25. | 32473.48.18 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 26. | 32473.50.24 | земеделска територия | нива | частна |
| 27. | 32473.50.22 | земеделска територия | нива | държавна частна |
| 28. | 32473.46.14 | земеделска територия | нива | държавна частна |
| 29. | 32473.46.15 | земеделска територия | нива | съсобственост |
| 30. | 32473.46.16 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 31. | 32473.47.7 | земеделска територия | нива | частна |
| 32. | 32473.47.8 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 33. | 32473.47.9 | земеделска територия | нива | частна |
| 34. | 32473.45.24 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 35. | 32473.45.23 | земеделска територия | нива | частна |
| 36. | 32473.45.4 | земеделска територия | нива | частна |
| 37. | 32473.45.31 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | общинска публична |
| 38. | 32473.44.13 | земеделска територия | нива | частна |
| 39. | 32473.44.14 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 40. | 32473.44.15 | земеделска територия | нива | частна |
| 41. | 32473.44.20 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | общинска публична |
| 41. | 32473.43.6 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 42. | 32473.44.1 | земеделска територия | ливада | частна |
| 43. | 32473.44.12 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 44. | 32473.44.10 | земеделска територия | нива | частна |
| 45. | 32473.44.3 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 46. | 32473.44.11 | земеделска територия | нива | частна |
| 47. | 32473.44.4 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 48. | 32473.44.9 | земеделска територия | нива | частна |
| 49. | 32473.44.8 | земеделска територия | нива | частна |
| 50. | 32473.44.6 | земеделска територия | нива | съсобственост |
| 51. | 32473.44.21 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | общинска публична |
| 52. | 32473.48.26 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | общинска публична |
| 53. | 32473.51.28 | земеделска територия | дере | общинска публична |
| 54. | 32473.41.30 | земеделска територия | ливада | съсобственост |
| 55. | 32473.41.29 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | общинска публична |
| 56. | 32473.41.6 | земеделска територия | ливада | частна |
| 57. | 32473.40.20 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | общинска публична |
| 58. | 32473.39.7 | земеделска територия | ливада | частна |
| 59. | 32473.39.8 | земеделска територия | ливада | частна |
| 60. | 32473.39.9 | земеделска територия | ливада | частна |
| 61. | 32473.39.10 | земеделска територия | ливада | частна – обществени организации |
| 62. | 32473.39.11 | земеделска територия | ливада | частна – обществени организации |
| 63. | 32473.39.12 | земеделска територия | ливада | частна |
| 64. | 32473.39.13 | земеделска територия | ливада | частна |
| 65. | 32473.39.14 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 66. | 32473.39.15 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | общинска публична |
| 67. | 32473.38.14 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 68. | 32473.38.15 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | общинска публична |
| 69. | 32473.38.6 | земеделска територия | нива | частна |
| 70. | 32473.38.5 | земеделска територия | нива | частна – обществени организации |
| 71. | 32473.37.28 | земеделска територия | за селскостопански, горски, ведомствен път | общинска публична |
Справка и допълнителна информация може да бъде получена в стая № 4 в сградата на Община Антоново. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.