Постановление № 119 от 31 август 2026 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.

Вид акт
Постановления на МС
Издател
Министерски съвет
Брой
Държавен вестник бр. 81/2026
Дата на броя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 31 АВГУСТ 2026 Г.
за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Приема план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г. на обща стойност 116 928,0 хил. евро съгласно приложение № 1.

(2) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размера по ал. 1, разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и бюджетите на общините и по дейности съгласно приложение № 1.

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.

Чл. 2. (1) Със сумата 3 065,0 хил. евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 525,0 хил. евро, по пореден № 1 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Централната избирателна комисия за 2026 г. по функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“, бюджетна програма „Избори и национални референдуми“.

(2) Със сумата 2540,0 хил. евро да се увеличат показателите по чл. 44, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 5 871,8 хил. евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 3 283,0 хил. евро, по пореден № 2 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2026 г., както следва:

1. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ – 5 506,8 хил. евро;

2. по бюджетна програма „Администрация“ – 365,0 хил. евро.

(2) Със сумата 2 588,8 хил. евро да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

(3) По бюджета на Министерския съвет за 2026 г. да се създадат администрирани разходни параграфи, както следва:

1. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ – администриран разходен параграф „Подготовка и произвеждане на избори“ – 5 506,8 хил. евро;

2. по бюджетна програма „Администрация“ – администриран разходен параграф „Подготовка и произвеждане на избори“ – 365,0 хил. евро.

Чл. 4. (1) Средствата в размер на 67 324,4 хил. евро по пореден № 3 от приложение № 1 се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.

(2) Трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите в размер на 53 765,4 хил. евро по пореден № 3.1 от приложение № 1 се разпределят по бюджетите на общините за 2026 г. съгласно приложение № 2.

(3) Трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите в размер на 13 559,0 хил. евро по пореден № 3.2 от приложение № 1 се разпределят по бюджетите на общините за 2026 г. съгласно приложение № 3.

(4) Когато предоставените средства по бюджета на общината по ал. 1 са в по-голям размер от действително извършените разходи, остатъкът се възстановява в държавния бюджет в срок до 7 декември 2026 г.

Чл. 5. (1) Със сумата 1 000,0 хил. евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 900,0 хил. евро, по пореден № 4 от приложение № 1да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г. по бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“.

(2) Със сумата 100,0 хил. евро да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Чл. 6. (1) Със сумата 24 900,0 хил. евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 23 900,0 хил. евро, по пореден № 5 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2026 г., както следва:

1. по „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред“, бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ – 22 700,0 хил. евро;

2. по „Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации“, бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ – 2 200,0 хил. евро.

(2) Със сумата 1 000,0 хил. евро да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Чл. 7. (1) Със сумата 10 812,0 хил. евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 3 763,6 хил. евро, по пореден № 6 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на външните работи за 2026 г. по „Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация“, бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дейността на Централно управление на МВнР“ – 5 682,0 хил. евро, и бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дейността на задграничните представителства“ – 5 130,0 хил. евро.

(2) Със сумата 7 028,4 хил. евро да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Чл. 8. Със сумата 120,0 хил. евро по пореден № 7 от приложение № 1 да се увеличат разходите за персонал по бюджета на Министерството на правосъдието за 2026 г. по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“.

Чл. 9. (1) Със сумата 32,0 хил. евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 8,2 хил. евро, по пореден № 8 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2026 г. по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“ – 23,0 хил. евро, и бюджетна програма „Администрация“ – 9,0 хил. евро.

(2) Със сумата 23,8 хил. евро да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Чл. 10. (1) Със сумата 77,5 хил. евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 51,0 хил. евро, по пореден № 9 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за 2026 г. по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“.

(2) Със сумата 26,5 хил. евро да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Чл. 11. (1) Със сумата 1 629,7 хил. евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 80,0 хил. евро, по пореден № 10 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за 2026 г., както следва:

1. по „Политика в областта на дигиталната трансформация на публичния сектор“, бюджетна програма „Дигитална трансформация и електронно управление“ – 1 576,7 хил. евро;

2. по „Политика в областта на дигиталната трансформация на публичния сектор“, бюджетна програма „Мрежова и информационна сигурност и инфраструктура“ – 40,0 хил. евро;

3. по бюджетна програма „Администрация“ – 13,0 хил. евро.

(2) Със сумата 1 549,7 хил. евро да се увеличат показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Чл. 12. Със сумата 510,0 хил. евро по пореден № 11, сумата 1 384,6 хил. евро по пореден № 12 и сумата 141,0 хил. евро по пореден № 13 от приложение № 1 да се увеличат бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, съответно с бюджетите на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция за 2026 г.

Чл. 13. (1) Със сумата 20,0 хил. евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 10,0 хил. евро, по пореден № 14 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Съвета за електронни медии за 2026 г. по функционална област „Регулиране на медийните услуги и на услуги на платформи за споделяне на видеоклипове“, бюджетна програма „Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими“.

(2) Със сумата 10,0 хил. евро да се увеличат показателите по чл. 37, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Чл. 14. (1) Със сумата 40,0 хил. евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 25,4 хил. евро, по пореден № 15 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Сметната палата за 2026 г. по функционална област „Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности“, бюджетна програма „Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности“.

(2) Със сумата 14,6 хил. евро да се увеличат показателите по чл. 4, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Чл. 15. Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 (без общините) да извършат съответните промени по бюджетите си за 2026 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 16. Министерският съвет и Централната избирателна комисия могат да извършват компенсирани промени между отделните разходни позиции, за които промени уведомяват министъра на финансите.

Чл. 17. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2026 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2026 г.

Чл. 18. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 и кметовете на общините да представят на министъра на финансите отчет за извършените разходи, одобрени с план-сметката, в срок до 4 декември 2026 г., а министърът на външните работи – в срок до 26 февруари 2027 г.

(2) С размера на неусвоените средства първостепенните разпоредители с бюджет извършват съответните промени по бюджетите си и уведомяват министъра на финансите.

(3) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет за 2026 г.

(4) За извършване на плащанията по чл. 7 може да се използва сметка за чужди средства на Министерството на външните работи.

(5) Преведените до 31 декември 2026 г. суми от бюджета на Министерството на външните работи по сметката по ал. 4 се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на министерството за 2026 г.

Чл. 19. При сключване от Централната избирателна комисия на договори за софтуерно осигуряване на машинното гласуване и за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, създаване на звено за управление на машинното гласуване, гласуването с хартиени бюлетини, компютърната обработка на данните от гласуването в изборите и издаването на бюлетин с резултатите от изборите необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 73, ал. 1 и чл. 75, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 27 август 2026 г.

Министър-председател: Румен Радев

Главен секретар на Министерския съвет: Камелия Нейкова

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

ПЛАН-СМЕТКА
за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.

(в хил. евро)

№ по редРазходи по бюджети и по дейностиI турII турОбщо
123
1.Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:2 775,0290,03 065,0
1.1.За възнаграждения, включително осиrурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори, и за материално-техническо обезпечаване1 095,0145,01 240,0
1.2.За разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на rnасуване580,0145,0725,0
1.3.Разходи за медийни пакети, които ще се заплащат от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети650,0650,0
1.4.За обучително звено450,0450,0
2.Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:5 009,5862,35 871,8
2.1.За възнаграждения, включително осиrурителни вноски, на членовете на районните избирателни комисии2 500,00,02 500,0
2.2.За логистично осиrуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет и областните администрации2 509,5862,33 371,8
3.Трансфери по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:34 586,732 737,767 324,4
3.1.За възнаграждения, включително осиrурителни вноски, на членовете на секционните избирателни комисии26 882,726 882,753 765,4
3.2.За логистично осиrуряване на изборния процес7 704,05 855,013 559,0
4.Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“1000,00,01000,0
5.Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи12 500,012 400,024 900,0
6.Разходи по бюджета на Министерството на външните работи6 812,04 000,010 812,0
7.Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието60,060,0120,0
8.Разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката16,016,032,0
9.Разходи по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията62,515,077,5
10.Разходи по бюджета на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация1 297,0332,71 629,7
11.Разходи на Българското национално радио510,00,0510,0
12.Разходи на Българската национална телевизия1 021,8362,81 384,6
13.Разходи на Българската телеграфна агенция141,00,0141,0
14.Разходи по бюджета на Съвета за електронни медии20,00,020,0
15.Разходи по бюджета на Сметната палата40,00,040,0
ОБЩО:65 851,551 076,5116 928,0

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2

Разпределение на трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3.1 от приложение № 1
Код по ЕБКОбщинаСума в евро
ОбщоПърви турВтори тур
5101Банско110 67455 33755 337
5102Белица86 46443 23243 232
5103Благоевград678 284339 142339 142
5104Гоце Делчев161 85080 92580 925
5105Гърмен109 72654 86354 863
5106Кресна45 35022 67522 675
5107Петрич399 558199 779199 779
5108Разлог126 36463 18263 182
5109Сандански328 370164 185164 185
5110Сатовча120 95260 47660 476
5111Симитли120 32260 16160 161
5112Струмяни82 76841 38441 384
5113Хаджидимово88 40244 20144 201
5114Якоруда74 43037 21537 215
5201Айтос237 262118 631118 631
5202Бургас1 603 884801 942801 942
5203Камено85 52242 76142 761
5204Карнобат235 554117 777117 777
5205Малко Търново38 99819 49919 499
5206Несебър190 73895 36995 369
5207Поморие249 296124 648124 648
5208Приморско41 88020 94020 940
5209Руен236 088118 044118 044
5210Созопол97 69248 84648 846
5211Средец146 83273 41673 416
5212Сунгурларе142 27671 13871 138
5213Царево96 74248 37148 371
5301Аврен71 09435 54735 547
5302Аксаково175 81687 90887 908
5303Белослав72 49036 24536 245
5304Бяла27 50013 75013 750
5305Варна1 944 694972 347972 347
5306Ветрино60 49630 24830 248
5307Вълчи дол95 66447 83247 832
5308Девня40 48220 24120 241
5309Долни чифлик132 54066 27066 270
5310Дългопол120 32260 16160 161
5311Провадия176 59088 29588 295
5312Суворово57 34428 67228 672
5401Велико Търново632 408316 204316 204
5402Горна Оряховица309 752154 876154 876
5403Елена124 64862 32462 324
5404Златарица54 41627 20827 208
5405Лясковец74 43037 21537 215
5406Павликени198 08899 04499 044
5407Полски Тръмбеш106 03053 01553 015
5408Свищов226 896113 448113 448
5409Стражица111 66455 83255 832
5410Сухиндол39 71619 85819 858
5501Белоградчик78 44439 22239 222
5502Бойница22 27211 13611 136
5503Брегово56 17228 08628 086
5504Видин591 374295 687295 687
5505Грамада33 09416 54716 547
5506Димово99 32049 66049 660
5507Кула51 71025 85525 855
5508Макреш29 43814 71914 719
5509Ново село29 43814 71914 719
5510Ружинци47 83223 91623 916
5511Чупрене40 48220 24120 241
5601Борован57 56828 78428 784
5602Бяла Слатина196 60498 30298 302
5603Враца562 072281 036281 036
5605Козлодуй127 35263 67663 676
5606Криводол84 62042 31042 310
5607Мездра161 85080 92580 925
5608Мизия66 85633 42833 428
5609Оряхово81 78040 89040 890
5610Роман84 48442 24242 242
5611Хайредин44 13822 06922 069
5701Габрово512 308256 154256 154
5702Дряново115 31857 65957 659
5703Севлиево288 660144 330144 330
5704Трявна106 03053 01553 015
5801Балчик164 68482 34282 342
5802Генерал Тошево160 58280 29180 291
5803Добрич612 154306 077306 077
5804Добричка271 576135 788135 788
5805Каварна124 74462 37262 372
5806Крушари82 76841 38441 384
5807Тервел121 40860 70460 704
5808Шабла70 10435 05235 052
5901Ардино261 066130 533130 533
5902Джебел208 366104 183104 183
5903Кирково353 570176 785176 785
5904Крумовград360 202180 101180 101
5905Кърджали738 118369 059369 059
5906Момчилград282 612141 306141 306
5907Черноочене150 84675 42375 423
6001Бобов дол102 47251 23651 236
6002Бобошево43 59421 79721 797
6003Дупница353 570176 785176 785
6004Кочериново55 18227 59127 591
6005Кюстендил523 752261 876261 876
6006Невестино73 57636 78836 788
6007Рила32 36616 18316 183
6008Сапаревабаня35 25617 62817 628
6009Трекляно33 09416 54716 547
6101Априлци32 55016 27516 275
6102Летница37 96018 98018 980
6103Ловеч365 252182 626182 626
6104Луковит106 66853 33453 334
6105Тетевен153 63876 81976 819
6106Троян239 878119 939119 939
6107Угърчин51 48625 74325 743
6108Ябланица49 00624 50324 503
6201Берковица150 84675 42375 423
6202Бойчиновци97 69248 84648 846
6203Брусарци58 87629 43829 438
6204Вълчедръм101 38650 69350 693
6205Вършец66 22633 11333 113
6206Георги Дамяново51 48625 74325 743
6207Лом244 610122 305122 305
6208Медковец36 24618 12318 123
6209Монтана394 276197 138197 138
6210Чипровци67 84633 92333 923
6211Якимово36 78818 39418 394
6301Батак40 66620 33320 333
6302Белово52 70026 35026 350
6303Брацигово70 32835 16435 164
6304Велинград219 730109 865109 865
6305Лесичово40 48220 24120 241
6306Пазарджик707 140353 570353 570
6307Панагюрище129 29264 64664 646
6308Пещера129 29264 64664 646
6309Ракитово82 54641 27341 273
6310Септември138 39869 19969 199
6311Стрелча41 88020 94020 940
6312Сърница28 67214 33614 336
6401Брезник91 97045 98545 985
6402Земен53 46626 73326 733
6403Ковачевци35 12017 56017 560
6404Перник649 388324 694324 694
6405Радомир206 882103 441103 441
6406Трън79 21039 60539 605
6501Белене78 12439 06239 062
6502Гулянци96 74248 37148 371
6503Долна Митрополия160 89280 44680 446
6504Долни Дъбник80 92640 46340 463
6505Искър45 35022 67522 675
6506Левски119 55659 77859 778
6507Никопол58 20629 10329 103
6508Плевен618 044309 022309 022
6509Пордим40 48220 24120 241
6510Червен бряг193 44496 72296 722
6511Кнежа80 92640 46340 463
6601Асеновград508 828254 414254 414
6602Брезово73 57636 78836 788
6603Калояново73 57636 78836 788
6604Карлово361 908180 954180 954
6605Кричим50 21825 10925 109
6606Лъки51 16825 58425 584
6607„Марица“158 19679 09879 098
6608Перущица31 60015 80015 800
6609Пловдив1 773 164886 582886 582
6610Първомай147 15273 57673 576
6611Раковски161 84280 92180 921
6612„Родопи“272 556136 278136 278
6613Садово123 65861 82961 829
6614Стамболийски129 29264 64664 646
6615Съединение92 05846 02946 029
6616Хисаря95 66447 83247 832
6617Куклен64 15232 07632 076
6618Сопот59 50629 75329 753
6701Завет72 26636 13336 133
6702Исперих154 50077 25077 250
6703Кубрат151 92475 96275 962
6704Лозница104 09252 04652 046
6705Разград264 864132 432132 432
6706Самуил91 97045 98545 985
6707Цар Калоян51 16825 58425 584
6801Борово50 21825 10925 109
6802Бяла95 66447 83247 832
6803Ветово100 17250 08650 086
6804Две могили66 63433 31733 317
6805Иваново87 41243 70643 706
6806Русе1 038 214519 107519 107
6807Сливо поле72 26636 13336 133
6808Ценово45 35022 67522 675
6901Алфатар51 16825 58425 584
6902Главиница109 05454 52754 527
6903Дулово193 03696 51896 518
6904Кайнарджа55 90027 95027 950
6905Силистра435 388217 694217 694
6906Ситово51 48625 74325 743
6907Тутракан129 29264 64664 646
7001Котел128 84664 42364 423
7002Нова Загора246 374123 187123 187
7003Сливен881 016440 508440 508
7004Твърдица87 19043 59543 595
7101Баните63 52031 76031 760
7102Борино36 02218 01118 011
7103Девин105 40052 70052 700
7104Доспат59 50629 75329 753
7105Златоград101 38650 69350 693
7106Мадан172 12086 06086 060
7107Неделино107 02053 51053 510
7108Рудозем101 48250 74150 741
7109Смолян368 094184 047184 047
7110Чепеларе78 12439 06239 062
7225Столична7 741 6623 870 8313 870 831
7301Антон9 2884 6444 644
7302Божурище49 99424 99724 997
7303Ботевград199 62099 81099 810
7304Годеч49 00624 50324 503
7305Горна Малина55 18227 59127 591
7306Долна баня36 24618 12318 123
7307Драгоман62 75431 37731 377
7308Елин Пелин153 54476 77276 772
7309Етрополе84 30042 15042 150
7310Златица46 52423 26223 262
7311Ихтиман110 36455 18255 182
7312Копривщица13 9726 9866 986
7313Костенец96 74248 37148 371
7314Костинброд120 95260 47660 476
7315Мирково24 02812 01412 014
7316Пирдоп64 15232 07632 076
7317Правец64 69432 34732 347
7318Самоков242 816121 408121 408
7319Своге143 45671 72871 728
7320Сливница77 90038 95038 950
7321Чавдар9 2884 6444 644
7322Челопеч11 0445 5225 522
7401Братя Даскалови88 27444 13744 137
7402Гурково45 35022 67522 675
7403Гълъбово97 28448 64248 642
7404Казанлък413 620206 810206 810
7405Мъглиж72 26636 13336 133
7406Николаево29 66214 83114 831
7407Опан47 83223 91623 916
7408Павел баня91 42645 71345 713
7409Раднево175 81687 90887 908
7410Стара Загора997 324498 662498 662
7411Чирпан139 80269 90169 901
7501Антоново150 08075 04075 040
7502Омуртаг209 682104 841104 841
7503Опака54 86227 43127 431
7504Попово217 566108 783108 783
7505Търговище453 296226 648226 648
7601Димитровград422 406211 203211 203
7602Ивайловград103 01451 50751 507
7603Любимец93 04646 52346 523
7604Маджарово55 18227 59127 591
7605Минерални бани69 88034 94034 940
7606Свиленград203 722101 861101 861
7607Симеоновград65 68432 84232 842
7608Стамболово126 90663 45363 453
7609Тополовград91 97045 98545 985
7610Харманли212 060106 030106 030
7611Хасково714 530357 265357 265
7701Велики Преслав106 03053 01553 015
7702Венец71 77235 88635 886
7703Върбица90 43845 21945 219
7704Каолиново114 37057 18557 185
7705Каспичан65 14032 57032 570
7706Никола Козлево57 34428 67228 672
7707Нови пазар135 24667 62367 623
7708Смядово59 50629 75329 753
7709Хитрино102 33651 16851 168
7710Шумен605 570302 785302 785
7801Болярово70 24035 12035 120
7802Елхово95 76047 88047 880
7803Стралджа110 36455 18255 182
7804„Тунджа“242 672121 336121 336
7805Ямбол405 504202 752202 752
Общо53 765 42026 882 71026 882 710

Приложение № 3 към чл. 4, ал. 3

Разпределение на трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3.2 от приложение № 1
Код по ЕБКОбщинаСума в евро
ОбщоПърви турВтори тур
5101Банско24 74214 28710 455
5102Белица18 47310 7537 720
5103Благоевград170 67693 10777 569
5104Гоце Делчев55 80031 41224 388
5105Гърмен28 62916 23012 399
5106Кресна11 4236 8824 541
5107Петрич107 96961 40746 562
5108Разлог33 83819 15414 684
5109Сандански74 19342 76331 430
5110Сатовча30 26517 20813 057
5111Симитли27 52316 07611 447
5112Струмяни15 7459 7885 957
5113Хаджидимово18 45510 7447 711
5114Якоруда17 53010 0427 488
5201Айтос58 83333 48725 346
5202Бургас340 631188 726151 905
5203Камено22 73613 0449 692
5204Карнобат38 86624 14214 724
5205Малко Търново30 98016 36814 612
5206Несебър27 12217 9249 198
5207Поморие33 09820 85912 239
5208Приморско34 45417 94516 509
5209Руен53 52730 91422 613
5210Созопол47 55725 45522 102
5211Средец30 16418 03512 129
5212Сунгурларе26 88615 91710 969
5213Царево15 7589 5556 203
5301Аврен16 3179 5956 722
5302Аксаково38 04022 05315 987
5303Белослав17 90210 2287 674
5304Бяла8 1034 9033 200
5305Варна514 810279 647235 163
5306Ветрино10 9296 5024 427
5307Вълчи дол20 94412 5478 397
5308Девня25 46013 60811 852
5309Долни чифлик23 38914 1699 220
5310Дългопол28 26216 44611 816
5311Провадия45 01126 33718 674
5312Суворово14 1128 1735 939
5401Велико Търново156 00090 05265 948
5402Горна Оряховица77 94544 32033 625
5403Елена21 54612 9288 618
5404Златарица12 5047 7424 762
5405Лясковец19 63211 0938 539
5406Павликени42 24824 55617 692
5407Полски Тръмбеш23 44013 5569 884
5408Свищов56 82932 72524 104
5409Стражица24 59914 21510 384
5410Сухиндол8 2145 1713 043
5501Белоградчик14 9799 0865 893
5502Бойница5 1703 3831 787
5503Брегово13 1348 1634 971
5504Видин123 48472 03851 446
5505Грамада9 3876 1303 257
5506Димово17 54210 9266 616
5507Кула11 2617 0144 247
5508Макреш8 0325 2932 739
5509Ново село6 8894 2962 593
5510Ружинци11 1416 9544 187
5511Чупрене11 3187 4153 903
5601Борован12 8177 7925 025
5602Бяла Слатина46 27127 12619 145
5603Враца134 44877 20157 247
5605Козлодуй32 11218 29113 821
5606Криводол18 12310 8977 226
5607Мездра38 73922 88115 858
5608Мизия12 8527 6235 229
5609Оряхово18 23010 5527 678
5610Роман13 7978 4155 382
5611Хайредин11 0426 7984 244
5701Габрово117 53368 42449 109
5702Дряново19 75211 8717 881
5703Севлиево68 37439 77428 600
5704Трявна20 90812 2908 618
5801Балчик39 51222 94916 563
5802Генерал Тошево33 44419 99413 450
5803Добрич85 87253 47232 400
5804Добричка45 45728 15617 301
5805Каварна20 71212 8307 882
5806Крушари36 89619 88517 011
5807Тервел114 17759 72254 455
5808Шабла14 8459 3385 507
5901Ардино60 04834 65325 395
5902Джебел53 90530 54423 361
5903Кирково81 63446 88334 751
5904Крумовград85 60249 66535 937
5905Кърджали187 446102 82284 624
5906Момчилград70 88540 39130 494
5907Черноочене34 90920 72714 182
6001Бобов дол18 84611 4987 348
6002Бобошево8 0415 0852 956
6003Дупница48 48232 32916 153
6004Кочериново86 69444 54442 150
6005Кюстендил102 52069 29833 222
6006Невестино14 4719 3645 107
6007Рила10 6035 9404 663
6008Сапарева баня51 13126 20424 927
6009Трекляно8 3555 6142 741
6101Априлци6 7284 1092 619
6102Летница9 1555 2963 859
6103Ловеч86 68850 12836 560
6104Луковит32 14618 38813 758
6105Тетевен36 64421 27515 369
6106Троян55 78332 44123 342
6107Угърчин12 1337 1844 949
6108Ябланица11 4326 6744 758
6201Берковица36 60421 57415 030
6202Бойчиновци17 48010 4167 064
6203Брусарци13 6118 5085 103
6204Вълчедръм18 22810 8707 358
6205Вършец15 3899 1316 258
6206Георги Дамяново14 1929 3314 861
6207Лом51 40029 93021 470
6208Медковец8 0654 8843 181
6209Монтана92 56853 14839 420
6210Чипровци11 8437 5184 325
6211Якимово9 6595 8943 765
6301Батак10 5496 0734 476
6302Белово13 9298 0025 927
6303Брацигово16 5039 6086 895
6304Велинград61 66534 90326 762
6305Лесичово11 4296 8854 544
6306Пазарджик170 78293 47977 303
6307Панагюрище36 36820 41915 949
6308Пещера36 14420 30715 837
6309Ракитово25 93914 48611 453
6310Септември40 46122 70517 756
6311Стрелча9 9565 9364 020
6312Сърница9 2505 3703 880
6401Брезник16 60310 2976 306
6402Земен14 2999 3844 915
6403Ковачевци10 7887 1503 638
6404Перник157 01389 68167 332
6405Радомир41 18324 74216 441
6406Трън15 95210 2115 741
6501Белене16 1539 4336 720
6502Гулянци19 76811 5608 208
6503Долна Митрополия34 07719 83214 245
6504Долни Дъбник24 42013 96610 454
6505Искър24 44813 10211 346
6506Левски21 31512 8928 423
6507Никопол15 2399 1366 103
6508Плевен191 259104 56986 690
6509Пордим10 2706 0134 257
6510Червен бряг48 06827 38620 682
6511Кнежа23 41213 4629 950
6601Асеновград121 36769 46351 904
6602Брезово14 5278 8605 667
6603Калояново19 58311 3888 195
6604Карлово88 03750 24437 793
6605Кричим8 8395 5903 249
6606Лъки37 60619 68117 925
6607„Марица“409 602207 089202 513
6608Перущица29 76515 44114 324
6609Пловдив243 738160 34083 398
6610Първомай52 84929 61723 232
6611Раковски30 82318 20512 618
6612„Родопи“35 71122 56513 146
6613Садово23 26613 7889 478
6614Стамболийски21 79413 1328 662
6615Съединение14 0998 6465 453
6616Хисаря33 97319 06214 911
6617Куклен14 1028 1685 934
6618Сопот16 2759 1757 100
6701Завет21 84212 2789 564
6702Исперих52 97929 84223 137
6703Кубрат39 29522 52116 774
6704Лозница23 32913 5009 829
6705Разград96 46853 98142 487
6706Самуил23 13113 5619 570
6707Цар Калоян12 7047 2305 474
6801Борово10 5606 1584 402
6802Бяла24 97014 56010 410
6803Ветово25 53114 60110 930
6804Две могили16 1289 3416 787
