Постановление № 213 от 22 октомври 2026 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г.
- Вид акт
- Постановления на МС
- Издател
- Министерски съвет
- Брой
- Държавен вестник бр. 98/2026
- Дата на броя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2026 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. на обща стойност 60 746 211 евро съгласно приложение № 1, разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и по бюджетите на общините и по дейности.
(2) Средствата по ал. 1 в размер на 57 098 480 евро да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г. и в размер 3 647 731 евро да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2026 г.
Чл. 2. (1) Със сумата 1 280 539 евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 144 685 евро, по пореден № 1 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Централната избирателна комисия за 2026 г. по функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“, бюджетна програма „Избори и национални референдуми“.
(2) Със сумата 1 135 854 евро да се увеличат показателите по чл. 44, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 4 294 479 евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 2 460 885 евро, по пореден № 2 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2026 г., както следва:
1. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ – 4 097 846 евро;
2. по бюджетна програма „Администрация“ – 196 633 евро.
(2) Със сумата 1 833 594 евро да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
Чл. 4. (1) Средствата в размер 36 250 126 евро по пореден № 3 от приложение № 1 се предоставят по бюджетите на общините за 2026 г. като трансфери за други целеви разходи.
(2) Трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите в общ размер 28 510 187 евро по пореден № 3.1 от приложение № 1 се разпределят по бюджетите на общините за 2026 г., както следва:
1. 27 395 404 евро – съгласно приложение № 2, като са предоставени на общините в изпълнение на чл. 2, ал. 2 от Постановление № 38 на Министерския съвет от 2026 г. за приемане на план-сметката за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2026 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2026 г.);
2. 1 114 783 евро – съгласно приложение № 4, не по-късно от 10 ноември 2026 г.
(3) Трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите в общ размер 7 739 939 евро по пореден № 3.2 от приложение № 1 се разпределят по бюджетите на общините, както следва:
1. 7 704 000 евро – съгласно приложение № 3, като са предоставени на общините в изпълнение на чл. 2, ал. 3 от Постановление № 38 на Министерския съвет от 2026 г. за приемане на план-сметката за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г.;
2. 35 939 евро – съгласно приложение № 5, не по-късно от 10 ноември 2026 г.
Чл. 5. (1) Със сумата 990 051 евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 838 000 евро, по пореден № 4 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г. по бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“.
(2) Със сумата 152 051 евро да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
Чл. 6. (1) Със сумата 11 999 000 евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 11 055 000 евро, по пореден № 5 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2026 г., както следва:
1. по „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред“, бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ – 11 104 500 евро;
2. по „Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации“, бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ – 894 500 евро.
(2) Със сумата 944 000 евро да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
Чл. 7. (1) Със сумата 2 298 703 евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 778 146 евро, по пореден № 6 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на външните работи за 2026 г. по „Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация“, бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дейността на Централно управление на МВнР“ – 656 434 евро, и бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дейността на задграничните представителства“ – 1 642 269 евро.
(2) Със сумата 1 517 082 евро да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
Чл. 8. Със сумата 57 580 евро по пореден № 7 от приложение № 1 да се увеличат разходите за персонал по бюджета на Министерството на правосъдието за 2026 г. по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“.
Чл. 9. (1) Със сумата 15 187 евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 4018 евро, по пореден № 8 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2026 г. по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“ – 10 839 евро, и бюджетна програма „Администрация“ – 4348 евро.
(2) Със сумата 11 169 евро да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
Чл. 10. (1) Със сумата 75 812 евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 36 101 евро, по пореден № 9 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за 2026 г. по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“.
(2) Със сумата 39 711 евро да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
Чл. 11. (1) Със сумата 1 297 000 евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 60 000 евро, по пореден № 10 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за 2026 г., както следва:
1. по „Политика в областта на дигиталната трансформация на публичния сектор“, бюджетна програма „Дигитална трансформация и електронно управление“ – 1 257 000 евро;
2. по „Политика в областта на дигиталната трансформация на публичния сектор“, бюджетна програма „Мрежова и информационна сигурност и инфраструктура“ – 30 000 евро;
3. по бюджетна програма „Администрация“ – 10 000 евро.
(2) Със сумата 1 237 000 евро да се увеличат показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
Чл. 12. Със сумата 500 000 евро по пореден № 11, сумата 1 500 000 евро по пореден № 12 и сумата 136 000 евро по пореден № 13 от приложение № 1 да се увеличат бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, съответно с бюджетите на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция за 2026 г.
Чл. 13. (1) Със сумата 30 000 евро, в т.ч. по показател „Персонал“ – 20 100 евро, по пореден № 14 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Съвета за електронни медии за 2026 г. по функционална област „Регулиране на медийните услуги и на услуги на платформи за споделяне на видеоклипове“, бюджетна програма „Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими“.
(2) Със сумата 9900 евро да се увеличат показателите по чл. 37, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
Чл. 14. (1) Със сумата 21 734 евро по пореден № 15 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Сметната палата за 2026 г. по функционална област „Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности“, бюджетна програма „Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности“.
(2) Със сумата 21 734 евро да се увеличат показателите по чл. 4, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
Чл. 15. Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 1 (без общините) да извършат съответните промени по бюджетите си за 2026 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 16. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2026 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2026 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 38 на Министерския съвет от 2026 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2026 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2026 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 2 думите „в т.ч. 2 084,6 хил. евро за секционните/подвижните секционни избирателни комисии (СИК/ПСИК) за изплащане на възнаграждение за всеки член на СИК/ПСИК, представила верен протокол с данните от гласуването“ се заличават;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато трансферите за общината по ал. 1 са в по-голям размер от действително извършените разходи, остатъкът се възстановява в държавния бюджет в срок до 30 октомври 2026 г.“
2. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2
| Разпределение на трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3.1 от приложение № 1 | ||
| Код по ЕБК | Община | Сума в евро |
| 5101 | Банско | 56 195 |
| 5102 | Белица | 40 427 |
| 5103 | Благоевград | 403 876 |
| 5104 | Гоце Делчев | 103 074 |
| 5105 | Гърмен | 52 237 |
| 5106 | Кресна | 23 014 |
| 5107 | Петрич | 219 673 |
| 5108 | Разлог | 63 202 |
| 5109 | Сандански | 166 299 |
| 5110 | Сатовча | 53 753 |
| 5111 | Симитли | 67 016 |
| 5112 | Струмяни | 35 284 |
| 5113 | Хаджидимово | 38 535 |
| 5114 | Якоруда | 32 714 |
| 5201 | Айтос | 122 333 |
| 5202 | Бургас | 780 396 |
| 5203 | Камено | 43 172 |
| 5204 | Карнобат | 116 101 |
| 5205 | Малко Търново | 23 038 |
| 5206 | Несебър | 98 713 |
| 5207 | Поморие | 110 730 |
| 5208 | Приморско | 19 280 |
| 5209 | Руен | 117 609 |
| 5210 | Созопол | 62 675 |
| 5211 | Средец | 74 190 |
| 5212 | Сунгурларе | 60 780 |
| 5213 | Царево | 42 182 |
| 5301 | Аврен | 36 963 |
| 5302 | Аксаково | 89 264 |
| 5303 | Белослав | 32 957 |
| 5304 | Бяла | 14 939 |
| 5305 | Варна | 959 643 |
| 5306 | Ветрино | 25 759 |
| 5307 | Вълчи дол | 61 877 |
| 5308 | Девня | 24 993 |
| 5309 | Долни чифлик | 73 224 |
| 5310 | Дългопол | 66 521 |
| 5311 | Провадия | 100 516 |
| 5312 | Суворово | 29 111 |
| 5401 | Велико Търново | 330 228 |
| 5402 | Горна Оряховица | 156 663 |
| 5403 | Елена | 65 643 |
| 5404 | Златарица | 33 029 |
| 5405 | Лясковец | 40 155 |
| 5406 | Павликени | 100 580 |
| 5407 | Полски Тръмбеш | 47 896 |
| 5408 | Свищов | 127 552 |
| 5409 | Стражица | 58 557 |
| 5410 | Сухиндол | 23 621 |
| 5501 | Белоградчик | 40 315 |
| 5502 | Бойница | 11 316 |
| 5503 | Брегово | 27 607 |
| 5504 | Видин | 300 750 |
| 5505 | Грамада | 21 259 |
| 5506 | Димово | 52 397 |
| 5507 | Кула | 26 254 |
| 5508 | Макреш | 14 939 |
| 5509 | Ново село | 14 939 |
| 5510 | Ружинци | 25 265 |
| 5511 | Чупрене | 18 673 |
| 5601 | Борован | 29 223 |
| 5602 | Бяла Слатина | 106 182 |
| 5603 | Враца | 284 599 |
| 5605 | Козлодуй | 59 076 |
| 5606 | Криводол | 51 966 |
| 5607 | Мездра | 89 520 |
| 5608 | Мизия | 32 463 |
| 5609 | Оряхово | 50 769 |
| 5610 | Роман | 41 911 |
| 5611 | Хайредин | 29 718 |
| 5701 | Габрово | 285 317 |
| 5702 | Дряново | 49 652 |
| 5703 | Севлиево | 148 029 |
| 5704 | Трявна | 49 380 |
| 5801 | Балчик | 104 267 |
| 5802 | Генерал Тошево | 108 656 |
| 5803 | Добрич | 312 672 |
| 5804 | Добричка | 138 246 |
| 5805 | Каварна | 63 824 |
| 5806 | Крушари | 42 023 |
| 5807 | Тервел | 71 022 |
| 5808 | Шабла | 35 591 |
| 5901 | Ардино | 132 548 |
| 5902 | Джебел | 91 946 |
| 5903 | Кирково | 177 571 |
| 5904 | Крумовград | 199 676 |
| 5905 | Кърджали | 395 728 |
| 5906 | Момчилград | 123 247 |
| 5907 | Черноочене | 82 753 |
| 6001 | Бобов дол | 53 881 |
| 6002 | Бобошево | 25 488 |
| 6003 | Дупница | 169 623 |
| 6004 | Кочериново | 39 661 |
| 6005 | Кюстендил | 246 630 |
| 6006 | Невестино | 37 346 |
| 6007 | Рила | 16 423 |
| 6008 | Сапарева баня | 23 126 |
| 6009 | Трекляно | 16 447 |
| 6101 | Априлци | 17 169 |
| 6102 | Летница | 19 280 |
| 6103 | Ловеч | 206 363 |
| 6104 | Луковит | 60 201 |
| 6105 | Тетевен | 86 902 |
| 6106 | Троян | 145 954 |
| 6107 | Угърчин | 28 122 |
| 6108 | Ябланица | 24 602 |
| 6201 | Берковица | 83 375 |
| 6202 | Бойчиновци | 39 820 |
| 6203 | Брусарци | 38 783 |
| 6204 | Вълчедръм | 53 945 |
| 6205 | Вършец | 34 450 |
| 6206 | Георги Дамяново | 25 648 |
| 6207 | Лом | 110 842 |
| 6208 | Медковец | 15 928 |
| 6209 | Монтана | 200 170 |
| 6210 | Чипровци | 26 637 |
| 6211 | Якимово | 19 088 |
| 6301 | Батак | 20 652 |
| 6302 | Белово | 26 749 |
| 6303 | Брацигово | 35 703 |
| 6304 | Велинград | 110 567 |
| 6305 | Лесичово | 21 530 |
| 6306 | Пазарджик | 358 047 |
| 6307 | Панагюрище | 64 159 |
| 6308 | Пещера | 63 417 |
| 6309 | Ракитово | 39 166 |
| 6310 | Септември | 70 256 |
| 6311 | Стрелча | 19 280 |
| 6312 | Сърница | 14 556 |
| 6401 | Брезник | 58 557 |
| 6402 | Земен | 27 132 |
| 6403 | Ковачевци | 19 663 |
| 6404 | Перник | 329 702 |
| 6405 | Радомир | 119 477 |
| 6406 | Трън | 40 203 |
| 6501 | Белене | 36 197 |
| 6502 | Гулянци | 42 430 |
| 6503 | Долна Митрополия | 81 683 |
| 6504 | Долни Дъбник | 46 523 |
| 6505 | Искър | 30 272 |
| 6506 | Левски | 70 032 |
| 6507 | Никопол | 38 942 |
| 6508 | Плевен | 393 478 |
| 6509 | Пордим | 21 147 |
| 6510 | Червен бряг | 93 765 |
| 6511 | Кнежа | 46 140 |
| 6601 | Асеновград | 258 345 |
| 6602 | Брезово | 47 242 |
| 6603 | Калояново | 41 799 |
| 6604 | Карлово | 183 747 |
| 6605 | Кричим | 24 810 |
| 6606 | Лъки | 23 397 |
| 6607 | „Марица“ | 94 260 |
| 6608 | Перущица | 16 040 |
| 6609 | Пловдив | 1 113 417 |
| 6610 | Първомай | 87 557 |
| 6611 | Раковски | 79 704 |
| 6612 | „Родопи“ | 127 488 |
| 6613 | Садово | 48 008 |
| 6614 | Стамболийски | 65 643 |
| 6615 | Съединение | 40 315 |
| 6616 | Хисаря | 51 519 |
| 6617 | Куклен | 30 101 |
| 6618 | Сопот | 30 212 |
| 6701 | Завет | 35 814 |
| 6702 | Исперих | 89 919 |
| 6703 | Кубрат | 84 588 |
| 6704 | Лозница | 46 906 |
| 6705 | Разград | 163 031 |
| 6706 | Самуил | 50 146 |
| 6707 | Цар Калоян | 24 499 |
| 6801 | Борово | 23 014 |
| 6802 | Бяла | 56 355 |
| 6803 | Ветово | 50 865 |
| 6804 | Две могили | 33 835 |
| 6805 | Иваново | 40 315 |
| 6806 | Русе | 527 127 |
| 6807 | Сливо поле | 39 054 |
| 6808 | Ценово | 23 014 |
| 6901 | Алфатар | 21 530 |
| 6902 | Главиница | 53 821 |
| 6903 | Дулово | 97 994 |
| 6904 | Кайнарджа | 32 574 |
| 6905 | Силистра | 204 224 |
| 6906 | Ситово | 28 616 |
| 6907 | Тутракан | 58 469 |
| 7001 | Котел | 65 420 |
| 7002 | Нова Загора | 150 184 |
| 7003 | Сливен | 36 692 |
| 7004 | Твърдица | 44 273 |
| 7101 | Баните | 39 661 |
| 7102 | Борино | 18 290 |
| 7103 | Девин | 53 498 |
| 7104 | Доспат | 28 975 |
| 7105 | Златоград | 46 523 |
| 7106 | Мадан | 72 059 |
| 7107 | Неделино | 58 948 |
| 7108 | Рудозем | 66 856 |
| 7109 | Смолян | 210 632 |
| 7110 | Чепеларе | 33 723 |
| 7225 | Столична | 3 800 460 |
| 7301 | Антон | 4 724 |
| 7302 | Божурище | 25 376 |
| 7303 | Ботевград | 101 346 |
| 7304 | Годеч | 24 387 |
| 7305 | Горна Малина | 30 942 |
| 7306 | Долна баня | 18 402 |
| 7307 | Драгоман | 30 045 |
| 7308 | Елин Пелин | 72 889 |
| 7309 | Етрополе | 42 789 |
| 7310 | Златица | 23 262 |
| 7311 | Ихтиман | 60 736 |
| 7312 | Копривщица | 6 591 |
| 7313 | Костенец | 49 109 |
| 7314 | Костинброд | 55 972 |
| 7315 | Мирково | 12 193 |
| 7316 | Пирдоп | 30 348 |
| 7317 | Правец | 32 846 |
| 7318 | Самоков | 137 918 |
| 7319 | Своге | 81 236 |
| 7320 | Сливница | 36 692 |
| 7321 | Чавдар | 4 229 |
| 7322 | Челопеч | 6 591 |
| 7401 | Братя Даскалови | 45 310 |
| 7402 | Гурково | 23 014 |
| 7403 | Гълъбово | 48 391 |
| 7404 | Казанлък | 210 002 |
| 7405 | Мъглиж | 39 661 |
| 7406 | Николаево | 15 050 |
| 7407 | Опан | 30 707 |
| 7408 | Павел баня | 46 906 |
| 7409 | Раднево | 89 264 |
| 7410 | Стара Загора | 481 130 |
| 7411 | Чирпан | 81 348 |
| 7501 | Антоново | 76 177 |
| 7502 | Омуртаг | 120 255 |
| 7503 | Опака | 24 882 |
| 7504 | Попово | 110 459 |
| 7505 | Търговище | 225 148 |
| 7601 | Димитровград | 198 016 |
| 7602 | Ивайловград | 54 072 |
| 7603 | Любимец | 43 172 |
| 7604 | Маджарово | 28 999 |
| 7605 | Минерални бани | 39 437 |
| 7606 | Свиленград | 95 026 |
| 7607 | Симеоновград | 33 340 |
| 7608 | Стамболово | 66 904 |
| 7609 | Тополовград | 46 412 |
| 7610 | Харманли | 105 687 |
| 7611 | Хасково | 328 991 |
| 7701 | Велики Преслав | 49 380 |
| 7702 | Венец | 36 445 |
| 7703 | Върбица | 45 917 |
| 7704 | Каолиново | 54 711 |
| 7705 | Каспичан | 33 723 |
| 7706 | Никола Козлево | 28 122 |
| 7707 | Нови пазар | 78 491 |
| 7708 | Смядово | 28 616 |
| 7709 | Хитрино | 41 568 |
| 7710 | Шумен | 294 095 |
| 7801 | Болярово | 41 576 |
| 7802 | Елхово | 75 092 |
| 7803 | Стралджа | 70 368 |
| 7804 | „Тунджа“ | 123 211 |
| 7805 | Ямбол | 249 391 |
| Общо | 27 395 404 | |
“
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 55а, чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс, чл. 3 и 5 от Постановление № 38 на Министерския съвет от 2026 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. и чл. 75, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 1 и на кметовете на общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 21 октомври 2026 г.
Министър-председател: Румен Радев
Главен секретар на Министерския съвет: Камелия Нейкова
Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г.
| № по ред | Разходи по бюджети и по дейности | Сума (в евро) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.: | 1 280 539 |
| 1.1. | За възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори, и за материално-техническо обезпечаване | 482 328 |
| 1.2. | За разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване, както и за обучение на членовете на РИК, СИК/ПСИК | 520 646 |
| 1.3. | Разходи за медийни пакети, които ще се заплащат от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети | 277 565 |
| 2. | Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.: | 4 294 479 |
| 2.1. | За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на районните избирателни комисии | 2 048 092 |
| 2.2. | За логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет и областните администрации | 1 912 122 |
| 2.3. | За изработка и доставка на паравани за гласуване с хартиени бюлетини | 334 265 |
| 3. | Трансфери по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.: | 36 250 126 |
| 3.1. | За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на секционните избирателни комисии | 28 510 187 |
| 3.2. | За логистично осигуряване на изборния процес | 7 739 939 |
| 4. | Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ | 990 051 |
| 5. | Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи | 11 999 000 |
| 6. | Разходи по бюджета на Министерството на външните работи | 2 298 703 |
| 7. | Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието | 57 580 |
| 8. | Разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката | 15 187 |
| 9. | Разходи по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията | 75 812 |
| 10. | Разходи по бюджета на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация | 1 297 000 |
| 11. | Разходи на Българското национално радио | 500 000 |
| 12. | Разходи на Българската национална телевизия | 1 500 000 |
| 13. | Разходи на Българската телеграфна агенция | 136 000 |
| 14. | Разходи по бюджета на Съвета за електронни медии | 30 000 |
| 15. | Разходи по бюджета на Сметната палата | 21 734 |
| Общо | 60 746 211 |
Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2, т. 1
| Разпределение на трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3.1 от приложение № 1, предоставени на общините в изпълнение на чл. 2, ал. 2 от Постановление № 38 на Министерския съвет от 2026 г. за приемане на план-сметката за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. | ||
| Код по ЕБК | Община | Сума (в евро) |
| 5101 | Банско | 56 195 |
| 5102 | Белица | 40 427 |
| 5103 | Благоевград | 403 876 |
| 5104 | Гоце Делчев | 103 074 |
| 5105 | Гърмен | 52 237 |
| 5106 | Кресна | 23 014 |
| 5107 | Петрич | 219 673 |
| 5108 | Разлог | 63 202 |
| 5109 | Сандански | 166 299 |
| 5110 | Сатовча | 53 753 |
| 5111 | Симитли | 67 016 |
| 5112 | Струмяни | 35 284 |
| 5113 | Хаджидимово | 38 535 |
| 5114 | Якоруда | 32 714 |
| 5201 | Айтос | 122 333 |
| 5202 | Бургас | 780 396 |
| 5203 | Камено | 43 172 |
| 5204 | Карнобат | 116 101 |
| 5205 | Малко Търново | 23 038 |
| 5206 | Несебър | 98 713 |
| 5207 | Поморие | 110 730 |
| 5208 | Приморско | 19 280 |
| 5209 | Руен | 117 609 |
| 5210 | Созопол | 62 675 |
| 5211 | Средец | 74 190 |
| 5212 | Сунгурларе | 60 780 |
| 5213 | Царево | 42 182 |
| 5301 | Аврен | 36 963 |
| 5302 | Аксаково | 89 264 |
| 5303 | Белослав | 32 957 |
| 5304 | Бяла | 14 939 |
| 5305 | Варна | 959 643 |
| 5306 | Ветрино | 25 759 |
| 5307 | Вълчи дол | 61 877 |
| 5308 | Девня | 24 993 |
| 5309 | Долни чифлик | 73 224 |
| 5310 | Дългопол | 66 521 |
| 5311 | Провадия | 100 516 |
| 5312 | Суворово | 29 111 |
| 5401 | Велико Търново | 330 228 |
| 5402 | Горна Оряховица | 156 663 |
| 5403 | Елена | 65 643 |
| 5404 | Златарица | 33 029 |
| 5405 | Лясковец | 40 155 |
| 5406 | Павликени | 100 580 |
| 5407 | Полски Тръмбеш | 47 896 |
| 5408 | Свищов | 127 552 |
| 5409 | Стражица | 58 557 |
| 5410 | Сухиндол | 23 621 |
| 5501 | Белоградчик | 40 315 |
| 5502 | Бойница | 11 316 |
| 5503 | Брегово | 27 607 |
| 5504 | Видин | 300 750 |
| 5505 | Грамада | 21 259 |
| 5506 | Димово | 52 397 |
| 5507 | Кула | 26 254 |
| 5508 | Макреш | 14 939 |
| 5509 | Ново село | 14 939 |
| 5510 | Ружинци | 25 265 |
| 5511 | Чупрене | 18 673 |
| 5601 | Борован | 29 223 |
| 5602 | Бяла Слатина | 106 182 |
| 5603 | Враца | 284 599 |
| 5605 | Козлодуй | 59 076 |
| 5606 | Криводол | 51 966 |
| 5607 | Мездра | 89 520 |
| 5608 | Мизия | 32 463 |
| 5609 | Оряхово | 50 769 |
| 5610 | Роман | 41 911 |
| 5611 | Хайредин | 29 718 |
| 5701 | Габрово | 285 317 |
| 5702 | Дряново | 49 652 |
| 5703 | Севлиево | 148 029 |
| 5704 | Трявна | 49 380 |
| 5801 | Балчик | 104 267 |
| 5802 | Генерал Тошево | 108 656 |
| 5803 | Добрич | 312 672 |
| 5804 | Добричка | 138 246 |
| 5805 | Каварна | 63 824 |
| 5806 | Крушари | 42 023 |
| 5807 | Тервел | 71 022 |
| 5808 | Шабла | 35 591 |
| 5901 | Ардино | 132 548 |
| 5902 | Джебел | 91 946 |
| 5903 | Кирково | 177 571 |
| 5904 | Крумовград | 199 676 |
| 5905 | Кърджали | 395 728 |
| 5906 | Момчилград | 123 247 |
| 5907 | Черноочене | 82 753 |
| 6001 | Бобов дол | 53 881 |
| 6002 | Бобошево | 25 488 |
| 6003 | Дупница | 169 623 |
| 6004 | Кочериново | 39 661 |
| 6005 | Кюстендил | 246 630 |
| 6006 | Невестино | 37 346 |
| 6007 | Рила | 16 423 |
| 6008 | Сапарева баня | 23 126 |
| 6009 | Трекляно | 16 447 |
| 6101 | Априлци | 17 169 |
| 6102 | Летница | 19 280 |
| 6103 | Ловеч | 206 363 |
| 6104 | Луковит | 60 201 |
| 6105 | Тетевен | 86 902 |
| 6106 | Троян | 145 954 |
| 6107 | Угърчин | 28 122 |
| 6108 | Ябланица | 24 602 |
| 6201 | Берковица | 83 375 |
| 6202 | Бойчиновци | 39 820 |
| 6203 | Брусарци | 38 783 |
| 6204 | Вълчедръм | 53 945 |
| 6205 | Вършец | 34 450 |
| 6206 | Георги Дамяново | 25 648 |
| 6207 | Лом | 110 842 |
| 6208 | Медковец | 15 928 |
| 6209 | Монтана | 200 170 |
| 6210 | Чипровци | 26 637 |
| 6211 | Якимово | 19 088 |
| 6301 | Батак | 20 652 |
| 6302 | Белово | 26 749 |
| 6303 | Брацигово | 35 703 |
| 6304 | Велинград | 110 567 |
| 6305 | Лесичово | 21 530 |
| 6306 | Пазарджик | 358 047 |
| 6307 | Панагюрище | 64 159 |
| 6308 | Пещера | 63 417 |
| 6309 | Ракитово | 39 166 |
| 6310 | Септември | 70 256 |
